AP考试学分
The College Board Advanced Placement Program (AP) provides participating high schools the opportunity to offer college-level coursework to students in a variety of subject areas. Upon completion of an AP course, the high school student may take an AP examination. AP scores range from 1 to 5 points. AP scores of 3, 4, and 5 are commonly acceptable as the equivalent of college-level course work.
AP考试成绩 & transfer credit awarded by 宝博体育app官网下载
主题 | 分数 | 肝癌课程(s) | 信贷 |
Art – Studio (General or Drawing Portfolio) | 3 | ART 001选修 | 3学分 |
美术- 2D美术 & 设计 | 3 | 125年艺术 | 3学分 |
美术- 3D美术 & 设计 | 3 | 126年艺术 | 3学分 |
艺术历史 | 3 | ART 001选修 | 3学分 |
Biology (non-majors) | 3 | 生物101 | 4个学分 |
Biology for Biology/健康科学 majors | 4 | 生物107 | 4个学分 |
微积分AB | 3 | m 113 | 4个学分 |
微积分公元前 | 3 | m 113 - 114 | 8学分 |
化学 | 3 | CHM 101 - 102 | 8学分 |
化学 for CHM majors | 3 | CHM 121 - 124 | 8学分 |
中国语言 | 3 | HUM“C”选修课 | 3学分 |
Comparative Government & 政治 | 3 | 波尔150年 | 3学分 |
Computer 科学 A | 3 | CSI 106 | 4个学分 |
Computer 科学 Principles | 3 | CSI 111 | 4个学分 |
Environmental 科学 | 3 | ENV 120 | 4个学分 |
欧洲历史上 | 3 | 他101 - 102 | 6学分 |
法语 | 3 | frh101, frh102 | 6学分 |
法语 | 4 | FRH 201 | 3学分 |
法语 | 5 | FRH 202 | 3学分 |
德国语言 | 3 | 蒙古包102 | 3学分 |
德国语言 | 4 | 蒙古包201 | 3学分 |
德国语言 | 5 | 蒙古包202 | 3学分 |
人文地理 | 3 | GEO 110 | 3学分 |
意大利语言 | 3 | HUM“C”选修课 | 3学分 |
日语 | 3 | HUM“C”选修课 | 3学分 |
拉丁语言 | 3 | HUM“C”选修课 | 3学分 |
Language/Composition | 4 | 101年英格 | 3学分 |
文学/ Composition | 4 | 101年英格 | 3学分 |
Both Language/Comp. & 文学/ Comp. | 4 | 101年英格 & 3 arts/science elective credits | 6学分 |
宏观经济学 | 3 | ECN 101 | 3学分 |
微观经济学 | 3 | ECN 102 | 3学分 |
音乐理论 | 3 | 见音乐系. 椅子 |
3学分 |
物理我 | 3 | 小灵通101 | 4个学分 |
物理二世 | 3 | 小灵通102 | 4个学分 |
Physics C: Electricity & 磁性 | 3 | 小灵通112 | 4个学分 |
Physics C: Mechanics | 3 | 小灵通111 | 4个学分 |
心理学 | 3 | 110 | 3学分 |
西班牙语 | 3 | 水疗101,水疗102 | 6学分 |
西班牙语 | 4 | 水疗中心201 | 3学分 |
西班牙语 | 5 | 水疗中心202 | 3学分 |
Spanish Literature | 3 | 水疗211,水疗212 | 6学分 |
统计数据 | 3 | m 142 | 3学分 |
美国政府 & 政治 | 3 | 波尔110年 | 3学分 |
美国历史上 | 3 | 他111年 | 3学分 |
世界历史 | 3 | 他103年 | 3学分 |